<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FOPEC &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://www.fopec.com.ar/categoria/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fopec.com.ar</link>
	<description>Frente de Organizaciones Políticas, Educativas y Culturales</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 17:56:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Un hallazgo de YPF permitirá sumar 150 millones de crudo a las reservas</title>
		<link>http://www.fopec.com.ar/2011/05/11/un-hallazgo-de-ypf-permitira-sumar-150-millones-de-crudo-a-las-reservas/</link>
		<comments>http://www.fopec.com.ar/2011/05/11/un-hallazgo-de-ypf-permitira-sumar-150-millones-de-crudo-a-las-reservas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 12:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOPEC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fopec.com.ar/?p=8335</guid>
		<description><![CDATA[Por Leandro Renou La petrolera que dirige la familia Eskenazi anunció el descubrimiento de un megayacimiento de petróleo no convencional en Loma la Lata. Cristina Fernández dijo que el descubrimiento beneficiará a “todos los argentinos”. La nota completa en: http://tiempo.elargentino.com/notas/hallazgo-de-ypf-permitira-sumar-150-millones-de-crudo-las-reservas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fopec.com.ar/wp-content/uploads/2011/05/YPF.jpg"><img src="http://www.fopec.com.ar/wp-content/uploads/2011/05/YPF-300x163.jpg" alt="" title="YPF" width="300" height="163" class="alignright size-medium wp-image-8336" /></a><br />
Por Leandro Renou<br />
La petrolera que dirige la familia Eskenazi anunció el descubrimiento de un megayacimiento de petróleo no convencional en Loma la Lata. Cristina Fernández dijo que el descubrimiento beneficiará a “todos los argentinos”.</p>
<p>La nota completa en: http://tiempo.elargentino.com/notas/hallazgo-de-ypf-permitira-sumar-150-millones-de-crudo-las-reservas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fopec.com.ar/2011/05/11/un-hallazgo-de-ypf-permitira-sumar-150-millones-de-crudo-a-las-reservas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laboratorios: proponen crear 40 mil empleos</title>
		<link>http://www.fopec.com.ar/2011/05/11/laboratorios-proponen-crear-40-mil-empleos/</link>
		<comments>http://www.fopec.com.ar/2011/05/11/laboratorios-proponen-crear-40-mil-empleos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 11:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOPEC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fopec.com.ar/?p=8333</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno y los laboratorios medicinales presentaron ayer un plan que proyecta triplicar la producción de medicamentos, crear 40 mil puestos de trabajo y reducir el déficit del comercio exterior del sector en los próximos nueve años. La ministra de Industria, Débora Giorgi, aseguró que el país produce actualmente 500 millones de unidades anuales de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El gobierno y los laboratorios medicinales presentaron ayer un plan que proyecta triplicar la producción de medicamentos, crear 40 mil puestos de trabajo y reducir el déficit del comercio exterior del sector en los próximos nueve años. </p>
<p>La ministra de Industria, Débora Giorgi, aseguró que el país produce actualmente 500 millones de unidades anuales de medicamentos. El programa apunta a producir 1350 millones de unidades en el año 2020. Este incremento de la producción provendrá de una serie de acciones estatales, como el financiamiento de la reconversión tecnológica de las empresas y el impulso del desarrollo de productos dirigidos al mercado regional, entre otras medidas. Giorgi advirtió que “impulsamos la producción por parte de los laboratorios multinacionales en la Argentina como condición de acceso a su mercado”. </p>
<p>La ministra señaló que estas medidas “permitirán revertir el déficit creciente del sector –que hoy es de 1300 millones de dólares entre principios activos y medicamentos– a través del incremento de la producción nacional”, y el “fortalecimiento de la vinculación internacional de las pymes del sector”. </p>
<p>Además aseguró que “sin un Estado presente, en 2020 el sector tendría un déficit de 2800 millones de dólares, por lo que las políticas públicas activas apuntan a torcer esa tendencia que erosiona inexorablemente la competitividad de la industria”. El objetivo es llegar a 2020 con un superávit de U$S 1500 millones. </p>
<p>La nota completa en el sitio de Tiempo Argentino</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fopec.com.ar/2011/05/11/laboratorios-proponen-crear-40-mil-empleos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Presidenta anuncia el hallazgo de un importante yacimiento petrolero de YPF en Neuquén</title>
		<link>http://www.fopec.com.ar/2011/05/10/la-presidenta-anuncia-el-hallazgo-de-un-importante-yacimiento-petrolero-de-ypf-en-neuquen/</link>
		<comments>http://www.fopec.com.ar/2011/05/10/la-presidenta-anuncia-el-hallazgo-de-un-importante-yacimiento-petrolero-de-ypf-en-neuquen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 16:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOPEC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fopec.com.ar/?p=8304</guid>
		<description><![CDATA[Además, a través de una teleconferencia, la jefa de Estado inaugurará 250 viviendas en el partido bonaerense de Luján. Mientras tanto, por la mañana la primera mandataria recibirá en la residencia de Olivos al secretario de Obras Públicas, José López, y, luego, al titular de la Anses, Diego Bossio. De acuerdo a la agenda oficial, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fopec.com.ar/wp-content/uploads/2011/05/cristina_470p011210.jpg"><img src="http://www.fopec.com.ar/wp-content/uploads/2011/05/cristina_470p011210-300x127.jpg" alt="" title="cristina_470p011210" width="300" height="127" class="alignright size-medium wp-image-8305" /></a><br />
Además, a través de una teleconferencia, la jefa de Estado inaugurará 250 viviendas en el partido bonaerense de Luján.</p>
<p>Mientras tanto, por la mañana la primera mandataria recibirá en la residencia de Olivos al secretario de Obras Públicas, José López, y, luego, al titular de la Anses, Diego Bossio.<br />
<span id="more-8304"></span><br />
De acuerdo a la agenda oficial, la primera actividad pública de Cristina será a las 16.30 en el Salón de las Mujeres de la Casa de Gobierno, donde la jefa de Estado anunciará el descubrimiento de un importante yacimiento petrolero de YPF, en Loma La Lata.</p>
<p>Se trata del mayor hallazgo desde la aparición de Chihuido de la Sierra Negra, también en Neuquén, a fines de la década del 80.</p>
<p>Durante el transcurso de la ceremonia la Presidenta mantendrá una teleconferencia con el ministro de Planificación, Julio De Vido; el gobernador neuquino, Jorge Sapag, y el accionista de YPF, Enrique Eskenazi, quienes estarán en la provincia patagónica.</p>
<p>También desde el Salón de las Mujeres, luego Cristina dejará inauguradas 250 casas construidas en el barrio San Alejo de Pilar, en el marco de la segunda etapa del Plan Federal de Viviendas.</p>
<p>En tanto, a las 19.30 Cristina recibirá en su despacho de la Casa de Gobierno a integrantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en el marco del Diálogo Social.</p>
<p>La delegación estará encabezada por el titular de la entidad, Osvaldo Cornide.</p>
<p>Este será el cuarto encuentro de la convocatoria lanzada por la Presidenta: el primero fue con la Confederación General del Trabajo (CGT), el segundo con la Unión Industrial Argentina (UIA) y el tercero con la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA).</p>
<p>F:Telám</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fopec.com.ar/2011/05/10/la-presidenta-anuncia-el-hallazgo-de-un-importante-yacimiento-petrolero-de-ypf-en-neuquen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un ardid de Clarín le hizo perder a los jubilados U$S 133 millones</title>
		<link>http://www.fopec.com.ar/2011/05/09/un-ardid-de-clarin-le-hizo-perder-a-los-jubilados-us-133-millones/</link>
		<comments>http://www.fopec.com.ar/2011/05/09/un-ardid-de-clarin-le-hizo-perder-a-los-jubilados-us-133-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 14:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOPEC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fopec.com.ar/?p=8287</guid>
		<description><![CDATA[Los activos que la ANSES tiene en el Grupo Clarín (9% de las acciones) vienen padeciendo estos años un fuerte deterioro, producto de las decisiones del directorio de la compañía, encabezado por Héctor Magnetto. Además de no recibir durante los últimos tres años ni un centavo por las utilidades obtenidas por la empresa, la ANSES [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fopec.com.ar/wp-content/uploads/2011/05/magnetto-mierda.jpg"><img src="http://www.fopec.com.ar/wp-content/uploads/2011/05/magnetto-mierda-300x177.jpg" alt="" title="magnetto mierda" width="300" height="177" class="alignright size-medium wp-image-8288" /></a><br />
Los activos que la ANSES tiene en el Grupo Clarín (9% de las acciones) vienen padeciendo estos años un fuerte deterioro, producto de las decisiones del directorio de la compañía, encabezado por Héctor Magnetto. Además de no recibir durante los últimos tres años ni un centavo por las utilidades obtenidas por la empresa, la ANSES ha sufrido una sustancial pérdida del valor del capital accionario, como consecuencia de la depreciación de las acciones.<br />
<span id="more-8287"></span><br />
Las acciones de Clarín, que en noviembre de 2007, cuando las AFJP ingresaron a la compañía, cotizaban a $ 32,6, hoy lo hacen a $ 20,2 por acción. En tres años, a pesar de la inflación, los papeles de Clarín cayeron un 38% en pesos, y 53% en dólares. Caída que llegó a orillar el 90% en noviembre de 2008, mes en el que el Senado aprobó la estatización de las AFJP. En otras palabras, un trabajador que en 2007 tenía un capital de U$S 100 dólares en acciones de Clarín, hoy se redujo a sólo U$S 47. Esta baja implicó una pérdida de U$S 133 millones para la ANSES, cuyo patrimonio accionario en el emporio de Magnetto es de 25,8 millones de acciones. Es decir, unos $ 545 millones, que por la difícil situación jurídica por la que atraviesan las principales empresa, subsidiarias del grupo –Fibertel, Multicanal, Papel Prensa– difícilmente puedan ser recuperadas algún día. El cálculo es muy simple: el capital accionario que tenían en sus manos las AFJP, y que en 2007 trepó a los $ 847 millones (U$S 262 millones de entonces) hoy sólo vale $ 523 millones (U$S 129 millones). </p>
<p>LA ESTAFA. Este desplome de las acciones de Clarín, que perjudicó el patrimonio de la ANSES, de los jubilados y de quienes hacen aportes jubilatorios, no fue fruto del azar. Formó parte de una estrategia financiera pergeñada por el directorio de la compañía a fines de 2006, cuyo objetivo fue usar los apetecibles fondos de los jubilados depositados en las AFJP para subsanar la crítica situación económica que atravesaba la empresa. Los balances de 2005 demuestran que Clarín tenía pérdidas acumuladas por $ 1303 millones; un pasivo corriente (deudas a corto plazo) de $ 3345 millones; un quebranto impositivo de $ 200 millones; y un patrimonio neto de $ 663 millones. Esta maniobra incluso fue denunciada a la justicia por la Unidad de Información Financiera (UIF). Este organismo acusó a Clarín y al JP Morgan Chase –banco colocador de las acciones– de “manipulación de precios de acciones” del Grupo Clarín y otras compañías, que fueron adquiridas por las AFJP. Su denuncia se basó en el testimonio del arrepentido Hernán Arbizu, ex ejecutivo del JP Morgan, quien ante la justicia aseguró que el dinero de las AFJP “fue usado por Clarín en una maniobra para comprar acciones a un precio sobrevaluado, que terminó afectando el patrimonio de los jubilados cuando los títulos se ubicaron en su valor real”. </p>
<p>La nota completa en el sitio de Tiempo Argentino</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fopec.com.ar/2011/05/09/un-ardid-de-clarin-le-hizo-perder-a-los-jubilados-us-133-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evasión: la justicia ordenó allanar las oficinas de Cargill en la Argentina</title>
		<link>http://www.fopec.com.ar/2011/04/29/evasion-la-justicia-ordeno-allanar-las-oficinas-de-cargill-en-la-argentina/</link>
		<comments>http://www.fopec.com.ar/2011/04/29/evasion-la-justicia-ordeno-allanar-las-oficinas-de-cargill-en-la-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 14:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOPEC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fopec.com.ar/?p=8174</guid>
		<description><![CDATA[La justicia ordenó ayer a última hora de la tarde el allanamiento de todas las oficinas de Cargill en la Argentina, que se sumarán a operativos similares que realizaron junto a sabuesos de la AFIP en las sedes de las principales firmas cerealeras multinacionales. La AFIP busca comprobar si hubo una evasión por alrededor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fopec.com.ar/wp-content/uploads/2011/04/cargill.jpg"><img src="http://www.fopec.com.ar/wp-content/uploads/2011/04/cargill.jpg" alt="" title="cargill" width="300" height="198" class="alignright size-full wp-image-8175" /></a><br />
La justicia ordenó ayer a última hora de la tarde el allanamiento de todas las oficinas de Cargill en la Argentina, que se sumarán a operativos similares que realizaron junto a sabuesos de la AFIP en las sedes de las principales firmas cerealeras multinacionales. La AFIP busca comprobar si hubo una evasión por alrededor de $ 310 millones en operaciones de compraventa de granos en negro, a través de una “asociación ilícita fiscal”. </p>
<p>¿Cómo es la ruta del delito? Una serie de empresas consideradas fantasma le compraban granos en negro a pequeños productores. Estos les vendían en blanco esos granos a otras compañías que, se sospecha, podrían tener vínculos con las grandes empresas del agro que hoy se investigan. Esta operatoria de blanqueamiento de granos les permite a las compañías evadir el IVA y el Impuesto a la Ganancias. </p>
<p>Según trascendió ayer, entre las firmas allanadas se encuentran Aceitera General Deheza, Bunge, Cargill, Depetris Cereales, Grobocopatel, Molinos Cañuelas, Molinos Río de la Plata, Noble, Nidera y Vicentin, Bonnin hermanos (de Colón Entre Ríos), Compañía Argentina de Granos (Río Cuarto, Córdoba) y Cooperativa Limitada Agrícola (de Sunchales). </p>
<p>La AFIP confirmó a través de un comunicado que la justicia libró 165 órdenes de allanamiento que habilitaron el mega procedimiento. Los operativos en esas compañías se realizaron por orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 –Secretaría 3 de San Isidro. </p>
<p>En las maniobras investigadas se habrían evadido alrededor de $ 310 millones en operaciones de compraventa no registrada de los principales cereales y oleaginosas. </p>
<p>Los procedimientos se realizaron principalmente en Capital Federal y el Gran Buenos Aires (77 casos) y en las provincias de Santa Fe (39) y Córdoba (30). </p>
<p>Leé la nota completa en el sitio de Tiempo Argentino</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fopec.com.ar/2011/04/29/evasion-la-justicia-ordeno-allanar-las-oficinas-de-cargill-en-la-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ventas en los supermercados registraron un crecimiento de 18,1% en el último año</title>
		<link>http://www.fopec.com.ar/2011/04/28/las-ventas-en-los-supermercados-registraron-un-crecimiento-de-181-en-el-ultimo-ano/</link>
		<comments>http://www.fopec.com.ar/2011/04/28/las-ventas-en-los-supermercados-registraron-un-crecimiento-de-181-en-el-ultimo-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 11:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOPEC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fopec.com.ar/?p=8167</guid>
		<description><![CDATA[En tanto, las ventas a precios corrientes con estacionalidad comprendidas en la encuesta, sumaron 6.238,4 millones de pesos, lo cual representó una suba de 26,1 por ciento respecto del mismo mes del año anterior y un aumento de 10,8 por ciento comparados con febrero del 2011. A su vez, la variación interanual de las ventas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fopec.com.ar/wp-content/uploads/2011/04/infoconsumosuper470bvty.jpg"><img src="http://www.fopec.com.ar/wp-content/uploads/2011/04/infoconsumosuper470bvty-300x127.jpg" alt="" title="infoconsumosuper470bvty" width="300" height="127" class="alignright size-medium wp-image-8168" /></a><br />
En tanto, las ventas a precios corrientes con estacionalidad comprendidas en la encuesta, sumaron 6.238,4 millones de pesos, lo cual representó una suba de 26,1 por ciento respecto del mismo mes del año anterior y un aumento de 10,8 por ciento comparados con febrero del 2011.<br />
<span id="more-8167"></span><br />
A su vez, la variación interanual de las ventas del primer trimestre del 2011 fue del 26,7 por ciento.</p>
<p>Al tiempo que las ventas a precios constantes desestacionalizadas de marzo de este año registraron una variación positiva de 18,1 por ciento; mientras que la tendencia ciclo registró una variación positiva de 0,8 por ciento con relación con el mes anterior.</p>
<p>Por su parte, las ventas desestacionalizadas a precios constantes aumentaron 2,4 por ciento respecto de febrero del 2011.</p>
<p>La encuesta revela también que en la variación interanual de las ventas totales a precios corrientes registró un aumento de 25,7 por ciento. En este caso, las jurisdicciones donde se registraron las subas más importantes fueron Salta (38 por ciento), Chubut (37,2), Otras provincias del Sur (36,6), Entre Ríos (33,4) y Otras provincias del Norte (28,9).</p>
<p>Las ventas del primer bimestre del 2011 fueron 27 por ciento superiores a las correspondientes al mismo período del 2010.</p>
<p>En las jurisdicciones donde se reflejó un mayor incremento fueron Salta (37,6 por ciento), Otras provincias del Sur (36,6), Chubut (36,5), Entre Ríos (35,7) y Otras provincias del Norte (32,2).</p>
<p>Mientras que en la variación interanual de las ventas a precios corrientes por grupo de artículos, se observaron los incrementos más significativos en indumentaria, calzado y textiles para el hogar (46,9 por ciento), alimentos preparados y rotisería (44,2), electrónicos y artículos para el hogar (38,8), Otros (36,2) y Panadería (28,2).</p>
<p>Respecto de la variación acumulada, los mayores aumentos surgen en indumentaria, calzado y textiles para el hogar (46,2 por ciento), alimentos preparados y rotisería (45,7), electrónicos y artículos para el hogar (40,8), otros (39,7%) y panadería (29,7).</p>
<p>Por otro lado, las ventas a precios corrientes de febrero de este año totalizaron 5.631,8 millones de pesos. De ese total, 4.662,9 millones de pesos (82,8 por ciento) corresponden a las grandes cadenas y 968,9 millones de pesos(17,2), a las medianas empresas.</p>
<p>En ese sentido, las ventas de las cadenas grandes y medianas registraron en febrero del 2011 comparados con el mismo mes del 2010, un incremento de 25,1 y 28,8 por ciento, respectivamente.</p>
<p>Las ventas por metro cuadrado a precios corrientes en las cadenas grandes y medianas totalizaron 2.202 y 1.848 pesos, respectivamente, para registrarse en la variación interanual alzas de 18,4 por ciento en el caso de las grandes cadenas y de 27,4 por ciento en lo que respecta a las medianas.</p>
<p>La variación interanual de las ventas por metro cuadrado a precios constantes refleja que las cadenas grandes y medianas registraron aumentos de 8,6 y 16,9 por ciento, respectivamente.</p>
<p>Por último, el personal ocupado total en febrero último ascendió a 98.586 personas.</p>
<p>A la vez que los salarios brutos promedio en el mes febrero del 2011 fueron de 7.011 pesos para Gerentes, supervisores y otro personal jerárquico y 3.375 pesos para Cajeros, administrativos, repositores y otros empleados.</p>
<p>La Encuesta de Supermercados relevó información de 66 empresas distribuidas en todo el territorio nacional.  </p>
<p>F:Telám</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fopec.com.ar/2011/04/28/las-ventas-en-los-supermercados-registraron-un-crecimiento-de-181-en-el-ultimo-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siderar: la justicia avaló el pedido de ANSES</title>
		<link>http://www.fopec.com.ar/2011/04/27/siderar-la-justicia-avalo-el-pedido-de-anses/</link>
		<comments>http://www.fopec.com.ar/2011/04/27/siderar-la-justicia-avalo-el-pedido-de-anses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 11:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOPEC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fopec.com.ar/?p=8159</guid>
		<description><![CDATA[El titular del Juzgado Nº 12 del fuero Comercial, Hernán Diego Papa, avaló ayer preventivamente el pedido de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) al otorgar la medida cautelar solicitada por el organismo en la acción de nulidad de la Asamblea de la empresa Siderar. Con esta medida, el juez ordenó a esa compañía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fopec.com.ar/wp-content/uploads/2011/04/siderar.jpg"><img src="http://www.fopec.com.ar/wp-content/uploads/2011/04/siderar.jpg" alt="" title="siderar" width="254" height="170" class="alignright size-full wp-image-8160" /></a><br />
El titular del Juzgado Nº 12 del fuero Comercial, Hernán Diego Papa, avaló ayer preventivamente el pedido de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) al otorgar la medida cautelar solicitada por el organismo en la acción de nulidad de la Asamblea de la empresa Siderar. </p>
<p>Con esta medida, el juez ordenó a esa compañía que se abstenga de realizar cualquier acto de disposición total o parcial de los saldos de las cuentas del patrimonio neto correspondiente a “reserva futuros dividendos”, “reserva facultativa”, “resultados diferidos” y “resultados no asignados”, salvo que la disposición consista en la desafectación total o parcial de los saldos con el exclusivo objeto de pagar los dividendos a los accionistas. </p>
<p>Asimismo, el juez suspendió preventivamente la ejecución de las resoluciones adoptadas en la asamblea del 15 de abril, en relación a los puntos del orden del día primero (primera parte sobre aprobación de los estados contables) y sexto (destino del ejercicio). </p>
<p>La información judicial cerró una jornada en la que la ANSES vio reforzada su posición a favor de que se elijan más directores en representación del Estado en las empresas en las que el organismo previsional tiene participación accionaria. </p>
<p>De esta manera, el viceministro de Economía, Roberto Feletti, se integró al directorio del Banco Macro en representación del 30,9% en manos de la ANSES, sumándose a Rafael Magnanini, quien renovó su mandato. </p>
<p>Leé la nota completa en el sitio de Tiempo Argentino</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fopec.com.ar/2011/04/27/siderar-la-justicia-avalo-el-pedido-de-anses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristina presentará hoy el plan “Carne para todos”en Casa de Gobierno</title>
		<link>http://www.fopec.com.ar/2011/04/26/cristina-presentara-hoy-el-plan-%e2%80%9ccarne-para-todos%e2%80%9den-casa-de-gobierno/</link>
		<comments>http://www.fopec.com.ar/2011/04/26/cristina-presentara-hoy-el-plan-%e2%80%9ccarne-para-todos%e2%80%9den-casa-de-gobierno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 12:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOPEC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fopec.com.ar/?p=8128</guid>
		<description><![CDATA[Según la agenda oficial, a las 16.30, la Presidenta estará en la explanada de Casa de Gobierno para lanzar el plan &#8220;Carne para Todos&#8221; y que luego, a las 17, presentará en el Salón Mujeres los cortos documentales sobre las obligaciones externas producido por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según la agenda oficial, a las 16.30, la Presidenta estará en la explanada de Casa de Gobierno para lanzar el plan &#8220;Carne para Todos&#8221; y que luego, a las 17, presentará en el Salón Mujeres los cortos documentales sobre las obligaciones externas producido por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.</p>
<p>F:Telám</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fopec.com.ar/2011/04/26/cristina-presentara-hoy-el-plan-%e2%80%9ccarne-para-todos%e2%80%9den-casa-de-gobierno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno amplía su influencia en 32 empresas líderes de la Argentina</title>
		<link>http://www.fopec.com.ar/2011/04/13/el-gobierno-amplia-su-influencia-en-32-empresas-lideres-de-la-argentina/</link>
		<comments>http://www.fopec.com.ar/2011/04/13/el-gobierno-amplia-su-influencia-en-32-empresas-lideres-de-la-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 15:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOPEC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fopec.com.ar/?p=8100</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno nacional oficializó hoy el decreto de necesidad y urgencia que dispone el aumento de su participación en los directorios de 43 empresas privadas en total, ya que tenía injerencia en otras 11 compañías, en las que tiene acciones a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Lo dispuso medicante la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fopec.com.ar/wp-content/uploads/2011/04/empresas-nacionales.jpg"><img src="http://www.fopec.com.ar/wp-content/uploads/2011/04/empresas-nacionales.jpg" alt="" title="empresas nacionales" width="311" height="233" class="alignright size-full wp-image-8101" /></a><br />
El gobierno nacional oficializó hoy el decreto de necesidad y urgencia que dispone el aumento de su participación en los directorios de 43 empresas privadas en total, ya que tenía injerencia en otras 11 compañías, en las que tiene acciones a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Lo dispuso medicante la derogación del artículo 76 de la Ley Nº 24.241 que limitaba a 5% su derecho como socio, restricción que alcanzaba a las estatizadas AFJP.<br />
<span id="more-8100"></span><br />
De esta forma, por el DNU N°441, la Anses podrá colocar tantos representantes en las compañías según lo permita la proporción de su tenencia accionaria, algo que no estaba autorizado a las AFJP y permanecía vigente luego de la estatización de los fondos de jubilaciones y pensiones.</p>
<p>En sus considerandos, la norma –suscripta por la presidente Cristina Kirchner y todos sus ministros– destaca que este paso se sustenta en la defensa de &#8220;las rentas provenientes de las inversiones que realice&#8221; el organismo.</p>
<p>La decisión, que materializa el objetivo de reforzar el &#8220;control público&#8221; de sectores clave de la economía, generó sorpresa y algunas críticas en el ámbito empresario.</p>
<p>La cartera de acciones del Gobierno incluye bancos, empresas de energía (petroleras, gasíferas, eléctricas), compañías de alimentos, indumentaria y transporte (ver puntos importantes).</p>
<p>Asimismo, se remarcó que se modificó la ley &#8220;para hacer valer&#8221; la tenencia de la Anses &#8220;en igualdad de condiciones con el resto de los inversores; con el objeto de garantizar el conocimiento pleno del accionar de las sociedades en las cuales participa, resguardando los intereses y la preservación de los activos del fondo de afectación específica&#8221;.</p>
<p>&#8220;Los recursos enunciados precedentemente deben ser invertidos en activos financieros nacionales incluyendo, entre otros instrumentos, cuentas remuneradas del país y la adquisición de títulos públicos o títulos valores locales de reconocida solvencia&#8221;, se agregó.</p>
<p>El decreto advierte que &#8220;para la administración de dichos recursos, han de contemplarse los impactos de las decisiones de inversión de la macroeconomía, especialmente en la creación de empleo, previendo las medidas relacionadas con la diversificación de riesgos y adecuación temporal de las inversiones que aseguren el<br />
cumplimiento de los objetivos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad&#8221;.</p>
<p>F:Infobae</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fopec.com.ar/2011/04/13/el-gobierno-amplia-su-influencia-en-32-empresas-lideres-de-la-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los consumidores convocan a una protesta frente a Cablevisión por el aumento del abono</title>
		<link>http://www.fopec.com.ar/2011/04/12/los-consumidores-convocan-a-una-protesta-frente-a-cablevision-por-el-aumento-del-abono/</link>
		<comments>http://www.fopec.com.ar/2011/04/12/los-consumidores-convocan-a-una-protesta-frente-a-cablevision-por-el-aumento-del-abono/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 11:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOPEC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fopec.com.ar/?p=8072</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de Usuarios y Consumidores de la República Argentina (ASUCRA) convocó a los usuarios de Cablevisión a movilizarse el jueves al mediodía a la puerta de la empresa de televisión por cable, en reclamo del aumento del abono mensual dispuesto por la compañía, pese a que la suba no fue autorizada por la Secretaría [...]]]></description>
